<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>torres archivos - factorxplorer</title>
	<atom:link href="https://www.factorxplorer.com/tag/torres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.factorxplorer.com/tag/torres/</link>
	<description>explorando el mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 16:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.factorxplorer.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-cabezera-512x512-ok-32x32.jpg</url>
	<title>torres archivos - factorxplorer</title>
	<link>https://www.factorxplorer.com/tag/torres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Torre Montagut, Santa Susanna (Barcelona, España)</title>
		<link>https://www.factorxplorer.com/torre-montagut-santa-susanna-barcelona-espana/</link>
					<comments>https://www.factorxplorer.com/torre-montagut-santa-susanna-barcelona-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shaila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 10:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Torres de telégrafo]]></category>
		<category><![CDATA[lugares abandonados]]></category>
		<category><![CDATA[sitios abandonados]]></category>
		<category><![CDATA[torre montagut]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factorxplorer.com/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[<p>La torre Montagut era la nº 213 de la red de telégrafo de óptica civil. Esta totalmente abandonada en la montaña, pero se puede acceder para verla. Ha sido igual de difícil encontrar información sobre ella como llegar hasta ella. El único acceso que hay es por carretera y esta situado al lado de una torre de telecomunicación actual (el bosque se la ha comido, literalmente. Aunque esta en Santa Susanna se tiene que entrar por Sant Genís de Palafolls y atravesar sus urbanizaciones. Si pones el GPS te deja cerca. Te tienes que guiar por ver la torre de telecomunicación actual. Dejamos el coche cerca y andamos un poquito por la carretera de tierra. Escondida, la vemos toda maltratada y llena de grafitis (pero no de los bonitos, si no letras sin sentido de chavales que se han ido a «divertir un rato»). Aun conserva su placa como torre de telégrafo. Podemos dar la vuelta a la torre y entrar en ella. En el interior ya no queda nada, solo pequeñas señales en la paredes de donde iban la vigas, las escaleras, etc Las vistas que te proporciona son increibles. Es una excursión rápida pero que vale mucho la pena si te gustan los sitios con grandes vistas y muchas historia. Un poco de historia de la Torre de Montagut No he podido encontrar gran cosa de su historia. Como muchas otras torres fue construida durante el siglo XV y XVIII para poder avisar en caso de los ataques piratas. En Santa Susanna se construyeron varias y una de ellas fue esta. Con el tiempo e igual que tantas otras en la costa, se cambio su uso. Gracias a su situación en la montaña de Montagut, se reutilizo como torre de óptica civil. Era parte del ramal de Barcelona a la Junquera y tenia el nº 213. Como todas las demás, cuando se modernizaron las comunicaciones cayeron en desuso y fueron abandonadas a su suerte. Esta declarado Bien Cultural de Interés Local. Información complementaria ¿Cómo llegar? La torre esta escondida dentro de una urbanización. Para acceder a ella te recomiendo poner el GPS. El GPS te hace entrar por Sant Genis de Palafolls y atravesar por su población y algunas urbanizaciones. No te deja en el punto exacto, tienes que intentar aparcar cerca de una torre de telecomunicación actual, ya veras una carretera de tierra. Dejas el coche y haces el último tramo a pie, es muy poquito. Más información Al no ser un sitio turístico no encontramos muchas paginas que le hayan dedicado su tiempo. En Santa Susanna se puede ver esta torre y otras más que o son de telégrafo, pero que no dejan de ser interesantes. En la web del Ayuntamiento puedes encontrar un poco de información. Localización</p>
<p>La entrada <a href="https://www.factorxplorer.com/torre-montagut-santa-susanna-barcelona-espana/">Torre Montagut, Santa Susanna (Barcelona, España)</a> se publicó primero en <a href="https://www.factorxplorer.com">factorxplorer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factorxplorer.com/torre-montagut-santa-susanna-barcelona-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Torretes, Calella (España)</title>
		<link>https://www.factorxplorer.com/les-torretes-calella-espana/</link>
					<comments>https://www.factorxplorer.com/les-torretes-calella-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shaila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 15:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Torres de telégrafo]]></category>
		<category><![CDATA[calella]]></category>
		<category><![CDATA[medieval]]></category>
		<category><![CDATA[mirador]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer]]></category>
		<category><![CDATA[que ver]]></category>
		<category><![CDATA[que visitar]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factorxplorer.com/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Torretes de Calella es un curioso sitio, con unas vistas increíbles. A pasado de ser un lugar abandonado a un bonito mirador con muchas historia por contar. ¿Te lo vas a perder? En este mirador tan curioso se da un hecho poco común en tema de Torres de Telégrafo óptico. Hay una torre militar y una civil que ahora componen «Les Torretes». Para llegar a Les Torretes en coche te recomendamos llevar el GPS. Se tiene que dejar la nacional por un camino al lado del faro y dirigirse ha unos edificios. Ahí entrar por el camino que le queda ha mano derecha. Empezamos a subir, y dejando el asfalto. Seguimos por una carretera de tierra en buen estado. También puedes llegar paseando. En la misma nacional hay un mirador al lado de la carretera, delante de un camping. Dejamos el coche ahí. Seguimos el camino que nos hace pasar por una pasarela encima de la carretera. Ese camino nos deja en Les Torretes. Si hemos subido con el coche, lo dejamos al lado de la carretera, en una pequeña zona para aparcar. Ya vemos las torres, solo tenemos que andar un poquito. Aunque no nos ha tocado el mejor día, paseamos por la zona. Queda casi a tocar de la playa y esta bien acondicionado para poder pasear y sentarse tranquilamente. Se ha reformado lo que quedaba de las torres. No están completas, pero eso no les quita el encanto. Tiene unos focos, para iluminarlas de noche, lo que no quedan son muchas bombillas enteras. Hay un camino que te deja bajar a la playa. Puedes hacer una excursión muy completa des de este punto. Historia de Les Torretes Este bonito mirador nos descubre un hecho que pasa en muy pocos sitios. Encontramos una torre de tipo militar (nº 53) con una de tipo civil (nº 214). Lo que si que no nos dicen es que fueron utilizadas muy poco. La primera torre que se construyo fue la militar (nº 53) en 1848. La segunda se levantó en 1857 y era de uso civil (la nº 214). En ellas solo podía estar personal autorizado, que eran militares. El acceso solía ser difícil y las familiares de los torreros no podían vivir ni estar allí. Con la llegada del tren de vapor y el avance del telégrafo hizo que se dejaran de utilizar en 1862. Su abandono dejo que quedaran en el estado que están actualmente. Estas han sido rehabilitadas y la zona adecuada como mirador. Información complementaria Entrada En acceso es totalmente gratuito y se puede aparcar el coche no muy lejos de ellas. También podemos acceder desde el mirador (haciendo un paseo de unos 15 minutos). Más información El Ayuntamiento de Calella a restaurado completamente este sitio y en su web te da una amplia información de las leyendas, historia de ellas y del telégrafo en Cataluña. Localización</p>
<p>La entrada <a href="https://www.factorxplorer.com/les-torretes-calella-espana/">Les Torretes, Calella (España)</a> se publicó primero en <a href="https://www.factorxplorer.com">factorxplorer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factorxplorer.com/les-torretes-calella-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torres de telégrafo óptico, historia y funcionamiento</title>
		<link>https://www.factorxplorer.com/torres-de-telegrafo-optico/</link>
					<comments>https://www.factorxplorer.com/torres-de-telegrafo-optico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shaila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Torres de telégrafo]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer]]></category>
		<category><![CDATA[que ver]]></category>
		<category><![CDATA[que visitar]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.factorxplorer.com/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando viajamos vemos muchas torres. Algunas de ellas son las torres de telégrafo óptico, pero nos pensamos que son de defensa. ¿Pero, que historia hay detrás de ellas? ¿Por qué se construyeron? La curiosidad por este tema empezó por casualidad. Encontramos una torre abandonada cuando estábamos buscando la ubicación de unas minas. No sabíamos nada de ella, así que empezamos a buscar información y nos engancho. Encontrarlas es todo un reto y un rompecabezas. La verdad es que he descubierto una faceta de nuestra historia en la cual no había pensado nunca. ¿Como se hacían llegar antes los mensajes? Primero fueron lo obres montados a caballo y después las torres de telégrafo óptica no estuvieron muchos años en funcionamiento, pero dejaron su huella por todo el mundo. ¿Té animas a descubrir la historia y localizaciones de las torres de telégrafo óptico? Su inicio es en Francia pero se extendió por todo el mundo. Tenemos que pensar que en aquel momento los mensajes se llevaban a caballo y muchas veces no llegaban a su destinatario. De hay salió la idea de las torres de telégrafo óptico. En España podemos encontrar torres que se construyeron de cero y otras donde se reutilizo algún edificio existente (torres de castillos, torres de defensa, casas, etc) para darles un nuevo uso. Su funcionamiento fue muy corto, unos 100 años, pero, ¿y después que? Su destino ha sido igual de diferente que su construcción. Algunas se han rehabilitado, otras son atracciones turísticas. También hay algunas particulares y otras que han sido abandonadas a su suerte. Cuando empiezas a buscarlas son como un rompecabezas. La mayoría están abandonadas y es todo un reto encontrarlas. Normalmente suponen una buenas excursión, ya que suelen estar en lo alto de montañas, otras están mezcladas con nuestro día a día. Me he propuesto ir encontrándolas. Todas me será muy difícil, así que os dejo un mapa con la ubicaciones que he podido encontrar de ellas por si os gusta el tema y tenéis ocasión de poder visitarlas. Las que no tienen información, cuando pincháis encima de ellas, es por que no la he visitado aun, aunque vosotros también me podéis ayudar a encontrarlas. (El mapa lo voy actualizando a medida que encuentro nuevos mapas e ubicaciones y también cuando las visito). Historia general de las torres de telégrafo óptico Las torres de telégrafo óptico se construyeron en todo el mundo para intentar que los mensajes no fueran interceptados y pudiesen llegar a su destino. La primera referencia que he encontrado sobre el tema es en Francia a finales del siglo XVIII. Durante 1790 y 1795 Francia estaba inmersa en la guerra y necesitaba un sistema de comunicación rápido. Claude Chappe diseño el sistema de telégrafo óptico que se construyo en Francia. Se transmitió el primer mensaje el 19 de julio de 1974. Después del éxito de esa primera linea se construyen las demás. Algunas de sus lineas era Lille &#8211; París, París &#8211; Milán o París &#8211; Boulogne. Gran Bretaña (diseñado por lord George Murray), Estados Unidos (diseñado por Jonhathan Grout), España (diseño Betancourt) y otros países siguieron los pasos de Francia y cada uno adapto el sistema. España también incorporo el sistema, que fue diseñado por Betancourt, quien también dirigió las obras. Se aprobaba el proyecto en 1799. Tenía tres líneas principales; la línea de Castilla, la línea de Andalucía y la línea de Cataluña. Hay dos modelos de torres; la de la óptica militar y la de la óptica civil. Aunque si visitáis algunas de ellas, como son torres recicladas no se parecen en nada a los modelos. Modelos de torres ¿Cómo funcionaban las torres de telégrafo óptico? El funcionamiento en si era sencillo, descifrar el mensaje es otra cosa. Cada torre tenia en la parte de arriba un conjunto de maderas. Este se tenían que colocar de una forma en concreto para transmitir el mensaje. Sus operarios disponían de una plantilla para poder descifrar el mensaje y transmitirlo. Cada signo estaba un tiempo puesto, para que la siguiente torre le diera tiempo a apuntarlo y cambiarlo en la suya para seguir transmitiendo el mensaje. Información práctica Más información Scritpa Nova, la telegrafía óptica en Cataluña Catalunya Medieval, donde podéis encontrar más información y localizaciones. En la wikipedia también podemos encontrar mucha información. Información y mapas de Europa. Mapas: general. torres por provincias Madrid &#8211; Irun Mapa Torres Telegrafía de COETTC. YouTube</p>
<p>La entrada <a href="https://www.factorxplorer.com/torres-de-telegrafo-optico/">Torres de telégrafo óptico, historia y funcionamiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.factorxplorer.com">factorxplorer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.factorxplorer.com/torres-de-telegrafo-optico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
